Абітурієнтам
# | П.І.П. абітурієнта | Бал свідоцтва | Бал ЗНО | Бал разом |
---|---|---|---|---|
1. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 1 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
2. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 2 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
3. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 3 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
4. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 4 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
5. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 5 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
6. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 6 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
7. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 7 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
8. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 8 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
9. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 9 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
10. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 10 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
11. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 11 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
12. | Абітурієнт Абітурієнт Абітурієнт 12 | 7.7 | 6.6 | 13.6 |
Позначення кольором | |
Прохідний бал | |
Бал під питанням | |
Непрохідний бал |